劲球直播
比尔森胜利U19
ViktoriaPlzenU19
球队市值:€75000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比尔森胜利U19(英文名:ViktoriaPlzenU19,粤语名:比尔森胜利U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森胜利U19的市值为:€75000,比尔森胜利U19共有球员97人,外籍球员29人,我们将为你实时更新比尔森胜利U19赛事数据信息。
比尔森胜利U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2007-2008
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 雅库布·库勒 0 0 0 0 0 0
2 帕维尔·卡夫卡 0 0 0 0 0 0
3 马丁·鲁达 0 0 0 0 0 0
4 亚当·德达 0 0 0 0 0 0
5 卢卡斯·沃斯塔列克 0 0 0 0 0 0
6 丹尼尔·库比切克 0 0 0 0 0 0
7 丹尼尔·里德尔 0 0 0 0 0 0
8 凯文·彼得默克 0 0 0 0 0 0
9 菲利普·伦扎 0 0 0 0 0 0
10 扬·科勒鲁斯 0 0 0 0 0 0
11 罗伯特·奥布雷希特 0 0 0 0 0 0
12 彼得·耶勒克 0 0 0 0 0 0
13 马丁·兰格 0 0 0 0 0 0
14 亚当·斯莱格尔 0 0 0 0 0 0
15 费尔科·马蒂亚什 0 0 0 0 0 0
16 托马斯·耶德利茨卡 0 0 0 0 0 0
17 卢卡斯·卡门斯基 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 托曼·大卫 0 0 0 0 0 0
20 卡尔多斯·卡雷尔 0 0 0 0 0 0
21 杜利克·埃里克 0 0 0 0 0 0
22 大卫·西瓦克 0 0 0 0 0 0
23 马蒂亚斯·希尔哈维 0 0 0 0 0 0
24 亚历克斯·扎尔齐克 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 雅库布·塞基 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 戴维提乔塔 0 0 0 0 0 0
29 彼得·库宾 0 0 0 0 0 0
30 卢克·普罗科普 0 0 0 0 0 0
31 弗兰蒂塞克·霍利克 0 0 0 0 0 0
32 拉迪斯拉夫·扬卡 0 0 0 0 0 0
33 大卫·伊瓦尼奇 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 多米尼克·普拉赫特 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 梅托德伊·马莱克 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 伊沃·沃纳塞克 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 托马斯·凯尔蒂茨卡 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 亚当·斯米德 0 0 0 0 0 0
52 西蒙·斯蒂查 0 0 0 0 0 0
53 扬·克里斯托福维奇 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 马雷克·斯图拉 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 扬·沃纳塞克 0 0 0 0 0 0
59 托马斯·米克莱斯 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 凯尔特·托马斯 0 0 0 0 0 0
63 彼得·法洛特 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 塞缪尔·霍德克 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 维利梅克·维克托 0 0 0 0 0 0
68 马泰伊·霍诺米奇尔 0 0 0 0 0 0
69 索特·马丁 0 0 0 0 0 0
70 博罗利奇·马泰伊 0 0 0 0 0 0
71 库查里克·雅库布 0 0 0 0 0 0
72 马泰伊·库利桑 0 0 0 0 0 0
73 库克·雅库布 0 0 0 0 0 0
74 扬·弗雷姆尔 0 0 0 0 0 0
75 亚历克斯·扎尔兹基 0 0 0 0 0 0
76 马蒂亚斯·科贝斯 0 0 0 0 0 0
77 丹·凯尔蒂茨卡 0 0 0 0 0 0
78 简·苏特 0 0 0 0 0 0
79 弗洛里安·威斯纳 0 0 0 0 0 0
80 维斯纳 0 0 0 0 0 0
81 马蒂亚什·韦塞拉克 0 0 0 0 0 0
82 本杰明·瓦切克 0 0 0 0 0 0
83 塞巴斯蒂安·哈布尔 0 0 0 0 0 0
84 安东宁·斯内伯格 0 0 0 0 0 0
85 翁德雷·鲁齐茨卡 0 0 0 0 0 0
86 帕伊达尔·兹比涅克 0 0 0 0 0 0
87 帕维尔·德沃拉克 0 0 0 0 0 0
88 马雷克·伊查 0 0 0 0 0 0
89 托马斯·克里瓦内克 0 0 0 0 0 0
90 大卫·西瓦克 0 0 0 0 0 0
91 托马斯·乌尔曼 0 0 0 0 0 0
92 彼得·沃尔菲克 0 0 0 0 0 0
93 马蒂亚斯·库布里赫特 0 0 0 0 0 0
94 拉德克·布赫纳 0 0 0 0 0 0
95 卢卡斯·科尔斯基 0 0 0 0 0 0
96 亚当·诺瓦克 0 0 0 0 0 0
97 菲利普·鲁塔 0 0 0 0 0 0
98 丹尼尔·卡尔多斯 0 0 0 0 0 0
99 詹姆斯·贝洛 0 0 0 0 0 0
100 雅库布·雷哈克 0 0 0 0 0 0
101 托马斯·斯克莱纳里克 0 0 0 0 0 0
102 大卫·马查茨 0 0 0 0 0 0
103 菲利普·鲁齐茨卡 0 0 0 0 0 0
104 丹尼斯·弗兰克 0 0 0 0 0 0
105 马泰 0 0 0 0 0 0
106 约瑟夫·博姆 0 0 0 0 0 0
107 拉德克·布赫纳 0 0 0 0 0 0
108 马蒂亚斯·西尔哈维 0 0 0 0 0 0
109 Vaclav·Uzlik 0 0 0 0 0 0
110 大卫·马切克 0 0 0 0 0 0
111 扬·马查克 0 0 0 0 0 0
112 马雷克·布罗兹 0 0 0 0 0 0
113 马立克·帕托洛夫斯基 0 0 0 0 0 0
114 丹尼尔·科兰达 0 0 0 0 0 0
115 塔莱斯基,亚历克斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-08 大卫·马切克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2025-08-07 丹尼尔·卡尔多斯 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2025-07-01 丹尼斯·弗兰克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2025-03-14 托马斯·斯克莱纳里克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2025-01-01 大卫·西瓦克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已解约
2024-03-18 丹尼斯·弗兰克 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-08 大卫·马切克 布杰约维采迪纳摩B队
布杰约维采迪纳摩B队
已签约
2025-07-01 丹尼斯·弗兰克 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
已签约
2025-01-01 大卫·西瓦克 自由球员
自由球员
已解约
2024-03-18 丹尼斯·弗兰克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·西尔哈维 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·希尔哈维 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2023-08-02 托马斯·斯克莱纳里克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2023-07-01 大卫·西瓦克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2023-07-01 丹尼尔·卡尔多斯 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2023-07-01 大卫·马切克 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队